| Zeitraum | Mindestaufenthalt in Tagen | Preis pro Tag |
| 05.01. - 10.02. | 3 | 90,- € |
| 11.02. - 18.02. | 4 | 120,- € |
| 19.02. - 22.03. | 3 | 90,- € |
| 23.03. - 12.04. | 4 | 135,- € |
| 13.04. - 12.05. | 4 | 120,- € |
| 13.05. - 08.06. | 4 | 160,- € |
| 09.06. - 26.06. | 4 | 135,- € |
| 27.06. - 13.09. | 4 | 160,- € |
| 14.09. - 02.10. | 4 | 120,- € |
| 03.10. - 02.11. | 4 | 135,- € |
| 03.11. - 20.12. | 3 | 90,- € |
| 21.12.26 - 03.01.27 | 7 | 160,- € |
Stand: Dezember 2025