| Zeitraum | Mindestaufenthalt in Tagen | Preis pro Tag |
| 08.01. - 25.02. | 3 | 90,- € |
| 26.02. - 05.03. | 4 | 130,- € |
| 06.03. - 03.04. | 3 | 90,- € |
| 04.04. - 04.05. | 4 | 135,- € |
| 05.05. - 23.05. | 4 | 120,- € |
| 24.05. - 26.06. | 4 | 135,- € |
| 27.06. - 14.09. | 4 | 160,- € |
| 15.09. - 01.10. | 4 | 120,- € |
| 02.10. - 02.11. | 4 | 135,- € |
| 03.11. - 19.12. | 3 | 90,- € |
| 20.12.25 - 04.01.26 | 7 | 160,- € |
Stand: Januar 2025